<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expedição Mutare &#187; Rota</title>
	<atom:link href="http://mutare.me/rota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mutare.me</link>
	<description>Voluntariado na América Latina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2015 07:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>El Salvador</title>
		<link>http://mutare.me/en/el-salvador/</link>
		<comments>http://mutare.me/en/el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutare.me/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Capital San Salvador13&#176; 40&#8242; N&#160;89&#176; 10&#8242; O Cidade mais populosa San Salvador L&#237;ngua oficial Espanhol Governo Rep&#250;blicapresidencialista &#160;-&#160;Presidente Mauricio Funes &#160;-&#160;Vice-presidente Salvador S&#225;nchez Cer&#233;n Independ&#234;ncia da&#160;Espanha&#160; &#160;- Data 15 de setembro&#160;de&#160;1821&#160; &#193;rea &#160; &#160;- Total 21.041&#160;km&#178;&#160;(148.&#186;) &#160;- &#193;gua (%) 1,4<a class="moretag" href="http://mutare.me/en/el-salvador/"> Leia mais...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutare.me/en/el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras</title>
		<link>http://mutare.me/en/honduras/</link>
		<comments>http://mutare.me/en/honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutare.me/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Capital Tegucigalpa 14° 6&#8242; N 87° 13&#8242; O Cidade mais populosa Tegucigalpa Língua oficial Espanhol Governo República presidencialista  - Presidente Juan Orlando Hernández  - Vice-presidente Ricardo Álvarez  - Presidente do Congresso Nacional Mauricio Oliva  - Presidente do Supremo Tribunal Jorge Rivera Avilés Independência da Espanha<a class="moretag" href="http://mutare.me/en/honduras/"> Leia mais...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutare.me/en/honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belize</title>
		<link>http://mutare.me/en/belize/</link>
		<comments>http://mutare.me/en/belize/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutare.me/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Capital Belmopan Cidade mais populosa Cidade do Belize L&#237;ngua oficial Ingl&#234;s&#160;(o&#160;espanhol&#160;e ocrioulo belizenho&#160;s&#227;o reconhecidos como l&#237;nguas regionais) Governo Monarquia constitucionalDemocraciaparlamentarista &#160;-&#160;Monarca Isabel II &#160;-&#160;Governador-geral Colville Young &#160;-&#160;Primeiro-ministro Dean Barrow Independ&#234;ncia do&#160;Reino Unido&#160; &#160;- Declarada 21 de Setembro&#160;de&#160;1981&#160; &#193;rea &#160; &#160;-<a class="moretag" href="http://mutare.me/en/belize/"> Leia mais...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutare.me/en/belize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aonde iremos</title>
		<link>http://mutare.me/en/aonde-iremos/</link>
		<comments>http://mutare.me/en/aonde-iremos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutare.me/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Esses ser&#227;o os pa&#237;ses visitados em nosso trajeto pela Am&#233;rica Latina. Ao clicar em cada bandeira ser&#225; poss&#237;vel encontrar informa&#231;&#245;es gerais sobre cada pa&#237;s, tais&#160;como: dados sociais, ambientais e mais detalhes dos projetos em que iremos trabalhar. Uma vez que<a class="moretag" href="http://mutare.me/en/aonde-iremos/"> Leia mais...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutare.me/en/aonde-iremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina</title>
		<link>http://mutare.me/en/america-latina/</link>
		<comments>http://mutare.me/en/america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 19:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutare.me/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[América Latina (Espanhol: Latinoamerica) é uma região americana onde, primordialmente, se falam idiomas derivados do Latim, principalmente Espanhol, Português e Francês. Com uma área de aproximadamente 21.069.500 km², ocupa quase 3.9% da Terra ou 14.1% de sua superfície . Em<a class="moretag" href="http://mutare.me/en/america-latina/"> Leia mais...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutare.me/en/america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala</title>
		<link>http://mutare.me/en/guatemala/</link>
		<comments>http://mutare.me/en/guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 15:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutare.me/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Capital Cidade da Guatemala Língua oficial Espanhol Governo República presidencialista  - Presidente Otto Pérez Molina  - Vice-presidente Roxana Baldetti Independência da Espanha  - Declarada 15 de Setembro de 1821 Área  - Total 108.890 km² (106.º)  - Água (%) 0,4  Fronteira México, Belize, Honduras e El Salvador População  - Estimativa de2012 14<a class="moretag" href="http://mutare.me/en/guatemala/"> Leia mais...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutare.me/en/guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
